Porovnání
| K2 Mindbender Team | Völkl Mantra JR + M 7.0 Free | Head Supershape SLR + SLRX 4.5 | Völkl Revolt Jr. + vMotion 7 Jr. R | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 19 872 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | Völkl | Head | Völkl |
| Délka | 155 cm / 165 cm | 118 cm / 128 cm / 138 cm / 148 cm / 158 cm | 130 cm | 128 cm / 138 cm / 148 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Junior | Junior | Junior | Junior |
| Oblast použití | Volný terén | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/snowpark |
| Typ lyže | Freeride | Freeride | All-round | Freestyle |
| Barva | Černá / Fialová / Modrá | Černá | Zelená | Černá |
| Sezóna | 2021/2022 | 2016/2017 | 2016/2017 | 2018/2019 |
| Šířka lyže na středu | 98 mm | 86 mm | 65 mm | 74 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ne | - | - | - |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Velmi krátký (do 10m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | - | 70 kg | 45 kg | 70 kg |
| Kód produktu | 10F0800.101.1 | 116422.556/2016 | 314206 | 117452.820 |



