Porovnání
| K2 Mindbender Jr | Head Supershape LR 120 - 160 cm + LRX 7.5 | Fischer RC4 The Curv Pro SLR ws + FJ7 AC | Fischer RC4 The Curv Pro SLR + FJ7 AC | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 17 487 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | Head | Fischer | Fischer |
| Délka | 119 cm / 149 cm | 120 cm / 130 cm / 140 cm / 150 cm / 160 cm | 110 cm / 120 cm / 130 cm / 140 cm / 150 cm / 160 cm | 110 cm / 120 cm / 130 cm / 140 cm / 150 cm / 160 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Začátečník | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Junior | Junior | Junior | Junior |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-mountain | All-round | All-round | All-round |
| Barva | Bílá / Černá / Oranžová | Zelená | Černá / Modrá / Žlutá | Červená / Modrá / Žlutá |
| Sezóna | 2021/2022 | 2015/2016 | 2021/2022 | 2021/2022 |
| Šířka lyže na středu | 84 mm | 65 mm | 71 mm | 71 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové |
| Titanal | Ne | - | Ne | Ne |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Velmi krátký (do 10m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | - | 75 kg | 70 kg | 70 kg |
| Kód produktu | 10F0801.101.1 | 314135/2015 | 21LY-P12821V | 21LY-P12521V |



