Porovnání
| La Sportiva Vega Women | La Sportiva Stellar | Tecnica Zero G Tour Pro - oranžová/černá | Fischer Travers CS | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 41 970 Kč | 41 370 Kč |
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | La Sportiva | La Sportiva | Tecnica | Fischer |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Délka chodidla v cm | 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 | 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 27.5 | 25.5 / 26.5 / 27.0 / 27.5 / 28.0 / 28.5 / 29.0 / 29.5 / 30.0 / 30.5 | 24.5 / 25.5 / 26.5 / 27.5 / 28.5 / 29.5 / 30.5 |
| Šířka chodidla (LAST) | 102 mm | - | 99 mm | 100 mm |
| Barva | Černá / Šedá | Bílá | Černá / Oranžová | Černá / Žlutá |
| Sezóna | 2021/2022 | 2021/2022 | 2021/2022 / 2020/2021 | 2021/2022 |
| Určeno pro | - | Žena | - | Muž/unisex |
| Velikost | - | 25,5 cm / 26,5 cm / 26 cm / 27 cm / 24 cm / 24,5 cm / 25 cm / 27,5 cm / 23,5 cm / 23 cm | - | - |
| Hmotnost/pár | - | 2100 g | - | - |
| Počet přezek | - | 2 | - | - |
| Kód produktu | - | - | TE10185300328 | 21LBF-U18719 |



