Porovnání
| Fischer RC4 The Curv Pro SLR ws + FJ7 AC | Head Supershape LR 120 - 160 cm + LRX 7.5 | Fischer RC4 The Curv Pro SLR + FJ7 AC | K2 Mindbender Jr | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
17 487 Kč |
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Head | Fischer | K2 |
| Délka | 110 cm / 120 cm / 130 cm / 140 cm / 150 cm / 160 cm | 120 cm / 130 cm / 140 cm / 150 cm / 160 cm | 110 cm / 120 cm / 130 cm / 140 cm / 150 cm / 160 cm | 119 cm / 149 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Začátečník | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Junior | Junior | Junior | Junior |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-round | All-mountain |
| Barva | Černá / Modrá / Žlutá | Zelená | Červená / Modrá / Žlutá | Bílá / Černá / Oranžová |
| Sezóna | 2021/2022 | 2015/2016 | 2021/2022 | 2021/2022 |
| Šířka lyže na středu | 71 mm | 65 mm | 71 mm | 84 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové | Dřevěné |
| Titanal | Ne | - | Ne | Ne |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Velmi krátký (do 10m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Maximální nosnost vázání | 70 kg | 75 kg | 70 kg | - |
| Kód produktu | 21LY-P12821V | 314135/2015 | 21LY-P12521V | 10F0801.101.1 |



