Porovnání
| Peltonen Nanogrip Infra Cosmic NIS | Peltonen Infra X Nano Grip NIS | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Peltonen | Peltonen |
| Délka | 202 cm / 207 cm | 202 cm |
| Typ skluznice | Nanogrip | Nanogrip |
| Typ běžecké lyže | Classic | Classic |
| Typ lyžaře | Závodní lyžař | Závodní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Váha běžkaře | 70 kg / 71 kg / 72 kg / 73 kg / 74 kg / 75 kg / 76 kg / 77 kg / 78 kg / 79 kg / 80 kg / 81 kg / 82 kg / 83 kg / 84 kg / 85 kg / 86 kg / 87 kg / 88 kg / 89 kg / 90 kg / 91 kg / 92 kg / 93 kg / 94 kg / 95 kg / 96 kg / 97 kg / 98 kg / 99 kg / 100 kg / 101 kg / 102 kg / 103 kg / 104 kg / 105 kg / 106 kg / 107 kg / 108 kg / 109 kg / 110 kg | 70 kg / 71 kg / 72 kg / 73 kg / 74 kg / 75 kg / 76 kg / 77 kg / 78 kg / 79 kg / 80 kg / 81 kg / 82 kg / 83 kg / 84 kg / 85 kg / 86 kg / 87 kg / 88 kg / 89 kg / 90 kg |
| Podložka | NIS | NIS |
| Sezóna | 2021/2022 | 2021/2022 |
| Ocelové hrany | Ne | Ne |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové |
| Vázání | Ne | Ne |
| Kód produktu | - | - |

