Porovnání
| Atomic Vantage Girl III + XTE 7 | K2 Missconduct Jr. + FDT 7 | Fischer Stunner SLR + FJ7 AC SLR | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Atomic | K2 | Fischer |
| Délka | 130 cm / 140 cm / 150 cm | 139 cm / 149 cm | 131 cm / 141 cm / 151 cm |
| Typ lyžaře | Začátečník | Pokročilý lyžař | Začátečník |
| Určeno pro | Junior | Junior | Junior |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/snowpark | Sjezdovka/snowpark |
| Typ lyže | All-round | Freestyle | Freestyle |
| Barva | Růžová | Oranžová | Modrá / Zelená |
| Sezóna | 2016/2017 | 2017/2018 | 2020/2021 |
| Šířka lyže na středu | 68 mm | 75 mm | 76 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Dřevěné | Kompozitové |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | - | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 70 kg | 70 kg | 75 kg |
| Titanal | - | - | Ne |
| Kód produktu | AASS01180/2016 | 10B0803.210.1/2017 | 20LY-P20620 |


