Porovnání
| Atomic Century 109 + Tracker 13 S | Atomic Vantage 95 C + FFG 12 | Völkl Free WR Duffel 70L - šedá | Komperdell Protector Pro Short - černá | Atomic Count Amid - červená | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Atomic | Atomic | Völkl | Komperdell | Atomic |
| Délka | 159 cm / 167 cm / 175 cm | 162 cm / 170 cm / 178 cm / 186 cm | - | - | - |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | - | - | - |
| Určeno pro | Žena | Muž/unisex | - | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Volný terén | Sjezdovka/volný terén | - | - | - |
| Typ lyže | Freeride | All-mountain | - | - | - |
| Barva | Fialová | Oranžová | Šedá | Černá | Červená |
| Sezóna | 2015/2016 | 2015/2016 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2018/2019 |
| Šířka lyže na středu | 109 mm | 95 mm | - | - | - |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | - | - | - |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Dlouhý (nad 17m) | - | - | - |
| Vázání | Ano | Ano | - | - | - |
| Maximální nosnost vázání | Nad 120 kg | 120 kg | - | - | - |
| Objem | - | - | 70 l | - | - |
| Velikost chrániče | - | - | - | 2XS | - |
| Velikost helmy | - | - | - | - | S / M / L |
| Systém přizpůsobení velikosti | - | - | - | - | Ano |
| Hmotnost | - | - | - | - | 460 g |
| Kód produktu | AAST00408/2015 | AAST00384/2015 | 167533/2017 | 16PRO-6232-02 | AN5005540 |




