Porovnání
| Salomon Mirage S - černá | K2 Poacher + Squire 11 ID | Fischer Bunda Fischer SEMMERING | Fischer Fischer ANTHOLZ | Halti Halti GARRE modrá | Fischer MY RC PRO 105 Walk PBV | Fischer Fischer BEITOSTOELEN černá/stříbrná | Salomon X-View - bílá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Salomon | K2 | Fischer | Fischer | Halti | Fischer | Fischer | Salomon |
| Určeno pro | Žena | Muž/unisex | - | Muž/unisex | Muž/unisex | Žena | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Velikost helmy | S / M | - | - | - | - | - | - | - |
| Helma s visorem | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
| Systém přizpůsobení velikosti | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
| Audio systém | Ne | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | Černá | Černá / Šedá / Žlutá | - | - | Modrá | Modrá | Černá / Žlutá / Stříbrná | - |
| Sezóna | 2020/2021 | 2020/2021 | 2018 | 2017 | - | 2018/2019 | - | 2019/2020 |
| Hmotnost | 620 g | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka | - | 163 cm | - | - | - | - | - | - |
| Typ lyžaře | - | Sportovní lyžař | - | - | - | Sportovní lyžař | - | - |
| Oblast použití | - | Sjezdovka/snowpark | - | - | - | - | - | - |
| Typ lyže | - | Freestyle | - | - | - | - | - | - |
| Šířka lyže na středu | - | 96 mm | - | - | - | - | - | - |
| Typ jádra | - | Dřevěné | - | - | - | - | - | - |
| Titanal | - | Ne | - | - | - | - | - | - |
| Typ oblouku | - | Dlouhý (nad 17m) | - | - | - | - | - | - |
| Vázání | - | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Maximální nosnost vázání | - | 110 kg | - | - | - | - | - | - |
| Velikost oblečení | - | - | 38 | M | S | - | S / M / 2XL | - |
| Délka chodidla v cm | - | - | - | - | - | 27.5 | - | - |
| Šířka chodidla (LAST) | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
| Flex index | - | - | - | - | - | 105 | - | - |
| Vyhřívání | - | - | - | - | - | Ne | - | - |
| Světelné podmínky | - | - | - | - | - | - | - | S3 - dobrá viditelnost (slunce) |
| OTG - Brýle přes brýle | - | - | - | - | - | - | - | Ne |
| Barva rámečku | - | - | - | - | - | - | - | Bílá |
| Druhý zorník | - | - | - | - | - | - | - | Ne |
| Kód produktu | L40537600 | 10E0302.228.1 | 18TXF-G09218-BLK/PNK | 17TXF-G80015-BLACK | 15TXH-080-0995-C34 | 18LBF-U15418 | 17TXF-G80616-B/S | L40519000 |







