Porovnání
| POC Artic SL 360° Spin - bílá | K2 Emphasis MIPS - černá | K2 Virtue MIPS - bílá | POC Artic SL 360° Spin - černá | Blizzard 999 MDAVZSWO - white shiny, smoke2, silver mirror, high contrast | POC Fornix Spin - růžová | K2 Meridian - černá | Löffler Transtex - černá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
10 332 Kč | 15 102 Kč |
|
|
|
10 332 Kč |
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | POC | K2 | K2 | POC | Blizzard | POC | K2 | Löffler |
| Typ lyžaře | Závodní lyžař | - | - | Závodní lyžař | - | - | - | - |
| Určeno pro | Muž/unisex | Žena | Žena | Muž/unisex | Muž/unisex | Žena | Žena | Muž/unisex |
| Velikost helmy | XS/S / M/L / XL/2XL | S / M | S | XS/S / M/L / XL/2XL | - | XS/S / M/L / XL/2XL | S / M | - |
| Helma s visorem | Ne | Ne | Ne | Ne | - | Ne | Ne | - |
| Systém přizpůsobení velikosti | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - |
| Audio systém | Ne | Ne | Ne | Ne | - | Ne | Ne | - |
| Barva | Bílá / Černá | Černá | Bílá | Černá | - | Růžová | Černá | Černá |
| Sezóna | 2021/2022 | 2021/2022 | 2021/2022 | 2021/2022 | 2021/2022 | 2021/2022 | 2021/2022 | 2021/2022 |
| Hmotnost | 680 g | 490 g | 430 g | 680 g | - | 420 g | 380 g | - |
| Světelné podmínky | - | - | - | - | S2 - univerzální | - | - | - |
| OTG - Brýle přes brýle | - | - | - | - | Ne | - | - | - |
| Barva rámečku | - | - | - | - | Černá | - | - | - |
| Barva skla | - | - | - | - | Oranžová | - | - | - |
| Druhý zorník | - | - | - | - | Ne | - | - | - |
| Velikost oblečení | - | - | - | - | - | - | - | M / L / XL / 2XL |
| Kód produktu | PC101781001 | 10E4023.1.1 | 10E4022.1.2 | PC101781002 | BL999320 | PC104661708 | 10E4007.1.1 | 21TXL-24123-990 |







