Porovnání
| POC Fovea Mid Clarity - růžová | Pacsafe Venturesafe 15L G3 Backpack - purple dusk | Pacsafe Vibe 325 Sling Pack - jet black | Salomon X Max 110 W | Carrera Carrera ECLIPSE s filtrem srosa | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
9 150 Kč |
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Skladem |
| Výrobce | POC | Pacsafe | Pacsafe | Salomon | Carrera |
| Určeno pro | Žena | Muž/unisex | - | Žena | - |
| Světelné podmínky | S2 - univerzální | - | - | - | - |
| OTG - Brýle přes brýle | Ne | - | - | - | - |
| Barva rámečku | Růžová | - | - | - | - |
| Barva skla | Oranžová | - | - | - | - |
| Druhý zorník | Ne | - | - | - | - |
| Sezóna | 2021/2022 | 2021/2022 | 2021/2022 | 2016/2017 | 2017 |
| Objem | - | 15 l | 10 l | - | - |
| Kapsa na notebook | - | 15" | 10" | - | - |
| Barva | - | Fialová | Černá | Černá | - |
| Typ lyžaře | - | - | - | Sportovní lyžař | - |
| Délka chodidla v cm | - | - | - | 22.0 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 | - |
| Šířka chodidla (LAST) | - | - | - | 98 mm | - |
| Flex index | - | - | - | 110 | - |
| Kód produktu | PC404088267ONE1 | 60540331X | 60221130 | L37813000/2016 | 17BRZ-M00404-4K |




