Porovnání
| POC Auric Cut - oranžová | Head iSupershape Speed + PRD 14 S | K2 Stash - modrá | POC POCito Fornix SPIN - zelená | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 14 070 Kč |
|
10 332 Kč | 13 770 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Skladem |
| Výrobce | POC | Head | K2 | POC |
| Určeno pro | Žena | Muž/unisex | Muž/unisex | Junior / Dítě |
| Velikost helmy | XS/S / M/L / XL/2XL | - | S / M / L/XL | XS/S / M/L |
| Helma s visorem | Ne | - | Ne | Ne |
| Systém přizpůsobení velikosti | Ano | - | Ano | Ano |
| Audio systém | Ne | - | Ne | Ne |
| Barva | Oranžová | Žlutá | Modrá | Zelená |
| Sezóna | 2021/2022 | 2015/2016 | 2021/2022 | 2021/2022 |
| Hmotnost | 570 g | - | 380 g | 400 g |
| Délka | - | 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm / 184 cm | - | - |
| Typ lyžaře | - | Sportovní lyžař | - | - |
| Oblast použití | - | Upravená sjezdovka | - | - |
| Typ lyže | - | Obřačka | - | - |
| Šířka lyže na středu | - | 66 mm | - | - |
| Typ jádra | - | Dřevěné | - | - |
| Typ oblouku | - | Střední (14-17m) | - | - |
| Vázání | - | Ano | - | - |
| Maximální nosnost vázání | - | Nad 120 kg | - | - |
| Kód produktu | PC104961214 | 310155/2015 | 10E4001.4.2 | PC104678234 |



