Porovnání
| POC Auric Cut - oranžová | Head iSupershape Speed + PRD 14 S | K2 Stash - modrá | POC POCito Fornix SPIN - zelená | K2 Stash - červená | Uvex Jimm - modrá | POC Skull X Spin - bílá | Uvex Jimm - bílá | K2 Emphasis MIPS - zelená | POC Skull Dura X Spin - černá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 14 070 Kč |
|
10 332 Kč | 13 770 Kč | 10 332 Kč | 9 720 Kč |
|
9 720 Kč | 10 332 Kč | 20 970 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Skladem |
| Výrobce | POC | Head | K2 | POC | K2 | Uvex | POC | Uvex | K2 | POC |
| Určeno pro | Žena | Muž/unisex | Muž/unisex | Junior / Dítě | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Žena | Žena | Muž/unisex |
| Velikost helmy | XS/S / M/L / XL/2XL | - | S / M / L/XL | XS/S / M/L | S / M / L/XL | S / M / L | XS / S / M / L / XL / 2XL | S / M | M | XS/S / M/L / XL/2XL |
| Helma s visorem | Ne | - | Ne | Ne | Ne | - | Ne | - | Ne | Ne |
| Systém přizpůsobení velikosti | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Audio systém | Ne | - | Ne | Ne | Ne | - | Ne | - | Ne | Ne |
| Barva | Oranžová | Žlutá | Modrá | Zelená | Červená | Modrá | Bílá | Bílá | Zelená | Černá |
| Sezóna | 2021/2022 | 2015/2016 | 2021/2022 | 2021/2022 | 2021/2022 | 2017/2018 | 2021/2022 | 2017/2018 | 2021/2022 | 2021/2022 |
| Hmotnost | 570 g | - | 380 g | 400 g | 380 g | 400 g | 580 g | 400 g | 490 g | 735 g |
| Délka | - | 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm / 184 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ lyžaře | - | Sportovní lyžař | - | - | - | - | - | - | - | Závodní lyžař |
| Oblast použití | - | Upravená sjezdovka | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ lyže | - | Obřačka | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Šířka lyže na středu | - | 66 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ jádra | - | Dřevěné | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ oblouku | - | Střední (14-17m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vázání | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximální nosnost vázání | - | Nad 120 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kód produktu | PC104961214 | 310155/2015 | 10E4001.4.2 | PC104678234 | 10E4001.3.1 | 566206400/2017 | PC101771001 | 566206110/2017 | 10E4023.1.3 | PC101761002 |









