Porovnání
| Head WC Rebels iSpeed Pro Race Plate + FF Pro 11 | Blizzard Firebird HRC + WC plate | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Head | Blizzard |
| Délka | 165 cm / 170 cm / 175 cm / 180 cm / 185 cm | 166 cm / 174 cm |
| Typ lyžaře | Závodní lyžař | Závodní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | Obřačka | Cross |
| Barva | Bílá | Modrá / Oranžová |
| Sezóna | 2015/2016 | 2021/2022 |
| Šířka lyže na středu | 66 mm | 76 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ano | Ne |
| Maximální nosnost vázání | 110 kg | - |
| Titanal | - | Ano |
| Kód produktu | 310115/2015 | BL8A002800001 |

