Porovnání
| Nitro MONARCH TLS - purple | Nitro MONARCH TLS - navy blue | Nitro Futura TLS - black-white | Head Cyclic 115 + Attack 13 | Nitro Anthem TLS - camo black | Salomon Equipe Junior | G.RIDE Arthur - šedá - 17l | Nitro Faint TLS - black-gold | Maysis - hnědá | Nitro Venture TLS - sand-brown | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Skladem |
| Výrobce | Nitro | Nitro | Nitro | Head | Nitro | Salomon | G.RIDE | Nitro | - | Nitro |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Muž/unisex | Muž/unisex | Junior | Muž/unisex | Žena | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Délka chodidla v cm | 25.5 | 24.5 / 26.5 | 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 27.5 / 28.5 | - | 28.5 | - | - | 25.5 | - | 28.5 |
| Barva | Fialová | Modrá | Černá | Žlutá | Černá / Šedá | Černá | Šedá | Černá / Zlatá | Hnědá | Hnědá |
| Sezóna | 2019/2020 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2015/2016 | 2020/2021 | 2015/2016 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2016/2017 | 2019/2020 |
| Délka | - | - | - | 171 cm / 181 cm / 191 cm | - | - | - | - | - | - |
| Typ lyžaře | - | - | - | Sportovní lyžař | - | - | - | - | - | - |
| Oblast použití | - | - | - | Volný terén | - | - | - | - | - | - |
| Typ lyže | - | - | - | Freeride | - | - | - | - | - | - |
| Šířka lyže na středu | - | - | - | 115 mm | - | - | - | - | - | - |
| Typ jádra | - | - | - | Dřevěné | - | - | - | - | - | - |
| Typ oblouku | - | - | - | Dlouhý (nad 17m) | - | - | - | - | - | - |
| Vázání | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Maximální nosnost vázání | - | - | - | Nad 120 kg | - | - | - | - | - | - |
| Profil - systém běžeckého vázání | - | - | - | - | - | SNS | - | - | - | - |
| Velikost boty UK | - | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - |
| Objem | - | - | - | - | - | - | 17 l | - | - | - |
| Kapsa na notebook | - | - | - | - | - | - | 13" | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | 311305/2015 | - | L354824/2015 | GRARTACT02 | - | 11A2006 | - |









