Porovnání
| Atomic Redster Carbon Classic Universal Hard | Fischer Speedmax Classic Cold Soft NIS | Fischer Speedmax Classic C-Special Soft NIS | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Na dotaz | Na dotaz |
| Výrobce | Atomic | Fischer | Fischer |
| Délka | 207 cm | 207 cm | 207 cm |
| Typ skluznice | Hladká skluznice | Hladká skluznice | - |
| Typ běžecké lyže | Classic | Classic | Classic |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Váha běžkaře | 90 kg / 91 kg / 92 kg / 93 kg / 94 kg / 95 kg / 96 kg / 97 kg / 98 kg / 99 kg / 100 kg / 101 kg / 102 kg / 103 kg / 104 kg / 105 kg | - | - |
| Oblast použití pro běžky | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) |
| Teplotní podmínky | Medium | Cold | - |
| Barva | Červená | - | Černá |
| Sezóna | 2017/2018 | 2015/2016 | 2015/2016 |
| Tvrdost | Hard | Soft | Medium |
| Typ jádra | Kompozitové | Dřevěné | Dřevěné |
| Vázání | Ne | Ne | Ne |
| Váha lyže | - | 1030 g | 1030 g |
| Kód produktu | AB0020788/2017 | 15BE-N06715 | 15BE-N08715 |


