Porovnání
| Salomon S-LAB Classic Cold Hard | K2 Thrive - žlutá | Atomic Redster Worldcup Skate | Atomic Pro Classic | Salomon Cruiser 2+ - šedá | Rossignol Hero Ski Bag 4P | Salomon S-LAB Skate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
7 152 Kč |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Není skladem | Skladem | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Salomon | K2 | Atomic | Atomic | Salomon | Rossignol | Salomon |
| Délka | 206 cm | - | - | - | - | 230 cm | - |
| Typ skluznice | Hladká skluznice | - | - | - | - | - | - |
| Typ běžecké lyže | Classic | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | - | Muž/unisex |
| Váha běžkaře | 85 kg / 86 kg / 87 kg / 88 kg / 89 kg / 90 kg / 91 kg / 92 kg / 93 kg / 94 kg / 95 kg / 96 kg / 97 kg / 98 kg / 99 kg / 100 kg / 101 kg / 102 kg / 103 kg / 104 kg / 105 kg / 106 kg / 107 kg / 108 kg / 109 kg / 110 kg | - | - | - | - | - | - |
| Oblast použití pro běžky | Ve stopě (na tratích) | - | - | - | - | - | - |
| Teplotní podmínky | Cold | - | - | - | - | - | - |
| Barva | Černá | Žlutá | Černá | Černá | Šedá | Červená | Černá |
| Sezóna | 2015/2016 | 2021/2022 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2017/2018 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| Váha lyže | 1040 g | - | - | - | - | - | - |
| Tvrdost | Hard | - | - | - | - | - | - |
| Typ jádra | Kompozitové | - | - | - | - | - | - |
| Vázání | Ne | - | - | - | - | - | - |
| Velikost helmy | - | S / M / L/XL | - | - | S / M / L | - | - |
| Helma s visorem | - | Ne | - | - | - | - | - |
| Systém přizpůsobení velikosti | - | Ano | - | - | Ano | - | - |
| Audio systém | - | Ne | - | - | - | - | - |
| Hmotnost | - | 500 g | - | - | - | - | - |
| Technika lyžování | - | - | Bruslení | Klasika | - | - | Bruslení |
| Profil - systém běžeckého vázání | - | - | SNS | NNN/Prolink/Turnamic | - | - | SNS |
| Velikost boty UK | - | - | 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0 / 10.5 / 11.0 / 11.5 / 12.0 / 12.5 | 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.5 / 11.0 / 12.0 / 12.5 | - | - | 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0 / 10.5 / 11.0 / 11.5 / 12.0 / 12.5 / 13.0 / 13.5 / 14.0 |
| Kód produktu | L36190400/2015 | 10E4004.1.3 | AI5007190/2016 | AI5007310/2017 | L39913800/2017 | RKDB108/2015 | L37749300/2016 |






