Porovnání
| Salomon TNT | K2 Charger + M3 11 TCx Light QuikClik | Salomon Pearl 4D - bílá | Salomon QST 92 + Warden MNC 13 Demo | Atomic Motion Skintec + SNS Access | Salomon S-Lab Classic Blue Soft | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Salomon | K2 | Salomon | Salomon | Atomic | Salomon |
| Délka | 141 cm / 151 cm / 161 cm / 171 cm / 176 cm | 161 cm / 168 cm / 175 cm / 182 cm | - | 161 cm / 169 cm / 177 cm / 185 cm | 174 cm | 188 cm / 196 cm / 201 cm / 206 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Pokročilý lyžař | - | Sportovní lyžař | - | - |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Žena | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Snowpark | Upravená sjezdovka | - | Sjezdovka/volný terén | - | - |
| Typ lyže | Freestyle | All-round | - | All-mountain | - | - |
| Barva | Černá | Žlutá | Bílá | Zelená | Červená | Černá |
| Sezóna | 2017/2018 | 2017/2018 | 2015/2016 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 85 mm | 76 mm | - | 92 mm | - | - |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | - | Dřevěné | Kompozitové | Kompozitové |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | - | Střední (14-17m) | - | - |
| Vázání | Ne | Ano | - | Ano | Ano | Ne |
| Maximální nosnost vázání | - | 110 kg | - | Nad 120 kg | - | - |
| Velikost helmy | - | - | S | - | - | - |
| Systém přizpůsobení velikosti | - | - | Ano | - | - | - |
| Typ skluznice | - | - | - | - | S protismykem (skin) | Hladká skluznice |
| Typ běžecké lyže | - | - | - | - | Classic | Classic |
| Profil - systém běžeckého vázání | - | - | - | - | SNS | - |
| Váha běžkaře | - | - | - | - | 50 kg / 51 kg / 52 kg / 53 kg / 54 kg / 55 kg / 56 kg / 57 kg / 58 kg / 59 kg / 60 kg / 61 kg / 62 kg / 63 kg / 64 kg / 65 kg / 66 kg / 67 kg / 68 kg / 69 kg / 70 kg / 71 kg / 72 kg / 73 kg / 74 kg / 75 kg / 76 kg / 77 kg / 78 kg / 79 kg / 80 kg / 81 kg / 82 kg / 83 kg / 84 kg / 85 kg | 45 kg / 46 kg / 47 kg / 48 kg / 49 kg / 50 kg / 51 kg / 52 kg / 53 kg / 54 kg / 55 kg / 56 kg / 57 kg / 58 kg / 59 kg / 60 kg / 61 kg / 62 kg / 63 kg / 64 kg / 65 kg / 66 kg / 67 kg / 68 kg / 69 kg / 70 kg / 71 kg / 72 kg / 73 kg / 74 kg / 75 kg / 76 kg / 77 kg / 78 kg / 79 kg / 80 kg |
| Oblast použití pro běžky | - | - | - | - | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) |
| Teplotní podmínky | - | - | - | - | - | Cold |
| Váha lyže | - | - | - | - | - | 1040 g |
| Tvrdost | - | - | - | - | - | Soft |
| Kód produktu | L39895900/2017 | 10B0003.242.1/2017 | L37775300/2015 | L40038400/2017 | ABPM00186/2016 | L39159300/2016 |





