Porovnání
| Fischer RC7 Skate My Style | Fischer RC3 Skate | Fischer RC5 Classic | Komperdell Hikemaster Powerlock | Atomic Hawx Magna 110 S | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Fischer | Fischer | Komperdell | Atomic |
| Technika lyžování | Bruslení | Bruslení | Klasika | - | - |
| Určeno pro | Žena | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Profil - systém běžeckého vázání | NNN/Prolink/Turnamic | NNN/Prolink/Turnamic | NNN/Prolink/Turnamic | - | - |
| Velikost boty EUR | 43 | 48 | 48 | - | - |
| Barva | Bílá | Černá | Černá | Černá | Černá / Modrá |
| Sezóna | 2016/2017 | 2016/2017 / 2016 | 2016/2017 | 2021/2022 | 2020/2021 |
| Délka nastavitelných hůlek | - | - | - | 105-140 cm | - |
| Materiál hole | - | - | - | Hliník | - |
| Typ lyžaře | - | - | - | - | Sportovní lyžař |
| Délka chodidla v cm | - | - | - | - | 28.0/28.5 |
| Šířka chodidla (LAST) | - | - | - | - | 102 mm |
| Flex index | - | - | - | - | 110 |
| Vyhřívání | - | - | - | - | Ne |
| Kód produktu | 16BB-S16015 | 16BB-S15615 | 16BB-S17015 | 21HOKB-1742320-02 | AE5022840 |




