Porovnání
| Rossignol Airis Zeiss - šedá | Atomic Count 360° HD - zelená/modrá | K2 Spyre 80 HV | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Rossignol | Atomic | K2 |
| Určeno pro | Žena | Muž/unisex | Žena |
| Světelné podmínky | S2 - univerzální | S2 - univerzální | - |
| OTG - Brýle přes brýle | Ne | Ne | - |
| Barva rámečku | Šedá | Zelená | - |
| Barva skla | Žlutá | - | - |
| Druhý zorník | Ne | - | - |
| Sezóna | 2019/2020 | 2018/2019 | 2015/2016 |
| Typ lyžaře | - | - | Sportovní lyžař |
| Délka chodidla v cm | - | - | 25.5 / 26.5 |
| Šířka chodidla (LAST) | - | - | 102 mm |
| Flex index | - | - | 80 |
| Barva | - | - | Černá |
| Kód produktu | RKHG403 | AN5105620 | 1042112.1.1/2015 |


