Porovnání
| Fischer Speedmax Classic C-Special Medium NIS | Fischer Speedmax Classic Plus Medium NIS | Atomic Backland FR 109 W + Warden 13 MNC DT | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Fischer | Fischer | Atomic |
| Délka | 207 cm | 207 cm | 159 cm / 167 cm / 175 cm |
| Typ skluznice | Hladká skluznice | Hladká skluznice | - |
| Typ běžecké lyže | Classic | Classic | - |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Žena |
| Profil - systém běžeckého vázání | NNN/Prolink/Turnamic | NNN/Prolink/Turnamic | - |
| Oblast použití pro běžky | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | - |
| Barva | Černá | Černá | Fialová |
| Sezóna | 2016/2017 | 2016/2017 | 2017/2018 |
| Váha lyže | 1030 g | 1030 g | - |
| Tvrdost | Medium | Medium | - |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Vázání | Ne | Ne | Ano |
| Typ lyžaře | - | - | Sportovní lyžař |
| Oblast použití | - | - | Volný terén |
| Typ lyže | - | - | Freeride |
| Šířka lyže na středu | - | - | 109 mm |
| Typ oblouku | - | - | Dlouhý (nad 17m) |
| Maximální nosnost vázání | - | - | Nad 120 kg |
| Kód produktu | 16BE-N08815 | 16BE-N07815 | AAST00816/2017 |


