Porovnání
| Atomic Backland FR 102 | Atomic Redster WC Skate A2 UNI S | Völkl RTM 78 + 4Motion XL 12.0 TCX D | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Atomic | Atomic | Völkl |
| Délka | 164 cm / 172 cm / 180 cm / 188 cm | 172 cm | 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | - | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | - | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | Freeride | - | All-mountain |
| Barva | Žlutá | Červená | Černá |
| Sezóna | 2017/2018 | 2016/2017 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 102 mm | - | 78 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Kompozitové | Dřevěné |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | - | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ne | Ne | Ano |
| Typ skluznice | - | Hladká skluznice | - |
| Typ běžecké lyže | - | Skate | - |
| Váha běžkaře | - | 40 kg / 41 kg / 42 kg / 43 kg / 44 kg / 45 kg / 46 kg / 47 kg / 48 kg / 49 kg / 50 kg / 51 kg / 52 kg / 53 kg / 54 kg / 55 kg / 56 kg / 57 kg / 58 kg / 59 kg / 60 kg / 61 kg / 62 kg / 63 kg / 64 kg / 65 kg / 66 kg / 67 kg / 68 kg / 69 kg / 70 kg / 71 kg / 72 kg / 73 kg / 74 kg / 75 kg / 76 kg / 77 kg / 78 kg / 79 kg | - |
| Oblast použití pro běžky | - | Ve stopě (na tratích) | - |
| Tvrdost | - | Soft | - |
| Maximální nosnost vázání | - | - | 120 kg |
| Kód produktu | AA0026648/2017 | AB0020668/2016 | 116181_6848P1.VB/2016 |


