Porovnání
| Atomic Redster S7 X Stiff | Atomic Redster S9 Carbon Universal Soft/Medium | Fischer Speedmax Skate Cold Stiff + vázání Xcelerator 2.0 Skate | Salomon Brigade Audio - šedá | Atomic Redster S5 | Atomic Redster S9 Carbon Universal Medium/Hard | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Atomic | Atomic | Fischer | Salomon | Atomic | Atomic |
| Délka | 192 cm | 173 cm / 180 cm / 186 cm / 192 cm | 176 cm | - | 172 cm / 178 cm / 184 cm / 190 cm | 186 cm / 192 cm |
| Typ skluznice | Hladká skluznice | Hladká skluznice | Hladká skluznice | - | Hladká skluznice | Hladká skluznice |
| Typ běžecké lyže | Skate | Skate | Skate | - | Skate | Skate |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Váha běžkaře | 90 kg / 91 kg / 92 kg / 93 kg / 94 kg / 95 kg / 96 kg / 97 kg / 98 kg / 99 kg / 100 kg / 101 kg / 102 kg / 103 kg / 104 kg / 105 kg / 106 kg / 107 kg / 108 kg / 109 kg / 110 kg | 40 kg / 41 kg / 42 kg / 43 kg / 44 kg / 45 kg / 46 kg / 47 kg / 48 kg / 49 kg / 50 kg / 51 kg / 52 kg / 53 kg / 54 kg / 55 kg / 56 kg / 57 kg / 58 kg / 59 kg / 60 kg / 61 kg / 62 kg / 63 kg / 64 kg / 65 kg / 66 kg / 67 kg / 68 kg / 69 kg / 70 kg / 71 kg / 72 kg / 73 kg / 74 kg / 75 kg / 76 kg / 77 kg / 78 kg / 79 kg / 80 kg | - | - | 40 kg / 41 kg / 42 kg / 43 kg / 44 kg / 45 kg / 46 kg / 47 kg / 48 kg / 49 kg / 50 kg / 51 kg / 52 kg / 53 kg / 54 kg / 55 kg / 56 kg / 57 kg / 58 kg / 59 kg / 60 kg / 61 kg / 62 kg / 63 kg / 64 kg / 65 kg / 66 kg / 67 kg / 68 kg / 69 kg / 70 kg / 71 kg / 72 kg / 73 kg / 74 kg / 75 kg / 76 kg / 77 kg / 78 kg / 79 kg / 80 kg / 81 kg / 82 kg / 83 kg / 84 kg / 85 kg / 86 kg / 87 kg / 88 kg / 89 kg / 90 kg / 91 kg / 92 kg / 93 kg / 94 kg / 95 kg / 96 kg / 97 kg / 98 kg / 99 kg / 100 kg / 101 kg / 102 kg / 103 kg / 104 kg / 105 kg | 65 kg / 66 kg / 67 kg / 68 kg / 69 kg / 70 kg / 71 kg / 72 kg / 73 kg / 74 kg / 75 kg / 76 kg / 77 kg / 78 kg / 79 kg / 80 kg / 81 kg / 82 kg / 83 kg / 84 kg / 85 kg / 86 kg / 87 kg / 88 kg / 89 kg / 90 kg / 91 kg / 92 kg / 93 kg / 94 kg / 95 kg / 96 kg / 97 kg / 98 kg / 99 kg / 100 kg |
| Oblast použití pro běžky | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | - | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) |
| Teplotní podmínky | Univerzální | Univerzální | - | - | Univerzální | Univerzální |
| Barva | Červená | Červená | Černá | Šedá | Červená | Červená |
| Sezóna | 2017/2018 | 2017/2018 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2017/2018 |
| Tvrdost | X-Stiff | Soft - Med | - | - | - | Med - Hard |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Kombinace (kompozit+dřevo) | - | Kompozitové | Kompozitové |
| Vázání | Ne | Ne | Ano | - | Ne | Ne |
| Profil - systém běžeckého vázání | - | - | NNN/Prolink/Turnamic | - | - | - |
| Velikost helmy | - | - | - | S / M / L / XL / 2XL | - | - |
| Systém přizpůsobení velikosti | - | - | - | Ne | - | - |
| Kód produktu | AB0020848/2017 | AB0020840/2017 | 15BE-N03315+S50015 | L36843300/2016 | AB0020852/2017 | AB0020842/2017 |





