Porovnání
| Fischer Speedmax Skate Cold Stiff + vázání Xcelerator 2.0 Skate | Fischer Carbonlite Classic Plus Medium + XCELERATOR 2.0 CLASSIC | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Fischer | Fischer |
| Délka | 191 cm | 207 cm |
| Typ skluznice | Hladká skluznice | Hladká skluznice |
| Typ běžecké lyže | Skate | - |
| Určeno pro | Muž/unisex | - |
| Profil - systém běžeckého vázání | NNN/Prolink/Turnamic | - |
| Oblast použití pro běžky | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) |
| Teplotní podmínky | Cold | - |
| Barva | Černá | Černá |
| Sezóna | 2016/2017 | 2016/2017 |
| Váha lyže | 1030 g | 980 g |
| Tvrdost | Stiff | Medium |
| Typ jádra | Dřevěné | Kombinace (kompozit+dřevo) |
| Vázání | Ano | Ano |
| Typ lyžaře | - | Závodní lyžař |
| Váha běžkaře | - | 60 kg / 61 kg / 62 kg / 63 kg / 64 kg / 65 kg / 66 kg / 67 kg / 68 kg / 69 kg / 70 kg / 71 kg / 72 kg / 73 kg / 74 kg / 75 kg / 76 kg / 77 kg / 78 kg / 79 kg / 80 kg / 81 kg / 82 kg / 83 kg / 84 kg / 85 kg / 86 kg / 87 kg / 88 kg / 89 kg |
| Podložka | - | NIS |
| Kód produktu | 16BE-N03915+S50015 | 16BE-N13815+S50115 |

