Porovnání
| Rossignol Blackops Smasher + NX 10 GW | Sendit - černá | Leki Venom GS | Atomic Prolink Carbon SK2 | Pacsafe Vibe 20L Backpack - blue camo | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
od 11 970 Kč |
|
|
| Dostupnost | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Rossignol | - | Leki | Atomic | Pacsafe |
| Délka | 130 cm / 140 cm / 150 cm / 160 cm / 170 cm | - | - | - | - |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | - | - | - | - |
| Určeno pro | Junior | Žena | Muž/unisex | Muž/unisex | - |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | - | - | - | - |
| Typ lyže | Freestyle | - | - | - | - |
| Barva | Černá / Šedá | Černá | Červená | Černá | Modrá |
| Sezóna | 2021/2022 | 2016/2017 | 2019/2020 | 2017/2018 | 2021/2022 |
| Šířka lyže na středu | 90 mm | - | - | - | - |
| Typ jádra | Dřevěné | - | - | - | - |
| Titanal | Ne | - | - | - | - |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | - | - | - | - |
| Vázání | Ano | - | - | - | - |
| Maximální nosnost vázání | 100 kg | - | - | - | - |
| Délka holí | - | - | 110 cm / 115 cm / 120 cm / 125 cm / 130 cm / 135 cm | - | - |
| Typ hole | - | - | Závodní | - | - |
| Materiál hole | - | - | Hliník/karbon | - | - |
| Typ rukojeti | - | - | Trigger S | - | - |
| Technika lyžování | - | - | - | Bruslení | - |
| Profil - systém běžeckého vázání | - | - | - | NNN/Prolink/Turnamic | - |
| Hmotnost | - | - | - | 109 g | - |
| Objem | - | - | - | - | 20 l |
| Kapsa na notebook | - | - | - | - | 13" |
| Kód produktu | RRJ01QE | 11A2018 | 6436769 | AH5006710/2017 | 60291812 |




