Porovnání
| Atomic Backland FR 117 | Rossignol Whoopee Impacts - červená | Leki Aergon Lite 2 - 110 - 145 cm | Komperdell Camera Staff Carbon | Komperdell Protector Pro Short Jr. - černá | Salomon Secondskin Flexcell | Komperdell Walker Powerlock Compact | Völkl Free All In One Bag 175cm | Komperdell Provest Men | Uvex Hlmt 200 Visor - černá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 580 Kč |
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Atomic | Rossignol | Leki | Komperdell | Komperdell | Salomon | Komperdell | Völkl | Komperdell | Uvex |
| Délka | 179 cm / 186 cm / 193 cm | - | - | - | - | - | - | 175 cm | - | - |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | Muž/unisex | Junior | Muž/unisex | Muž/unisex | Junior | Muž/unisex | Muž/unisex | - | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Volný terén | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | Černá | Červená | Modrá | - | - | - | Hnědá / Stříbrná | Modrá | - | Černá |
| Sezóna | 2016/2017 | 2021/2022 | 2015/2016 | 2017/2018 | 2017/2018 | 2017/2018 | 2017/2018 | 2017/2018 | 2017/2018 | 2017/2018 |
| Šířka lyže na středu | 117 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ jádra | Dřevěné | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vázání | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost helmy | - | XS / S/M | - | - | - | - | - | - | - | M / L |
| Helma s visorem | - | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Systém přizpůsobení velikosti | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
| Audio systém | - | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost | - | 370 g | - | - | - | - | - | - | - | 535 g |
| Délka nastavitelných hůlek | - | - | 110-145 cm | 115-150 cm | - | - | 080-100 cm | - | - | - |
| Typ hole | - | - | Freeride | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha hole | - | - | 250 g | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál hole | - | - | Hliník | - | - | - | Hliník | - | - | - |
| Velikost chrániče | - | - | - | - | 116 / 128 / 140 / 152 | XS / S / M / L / XL | - | - | XS / S / M / L / XL / 2XL | - |
| Počet párů lyží | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Kód produktu | AA0026250/2016 | RKJH503 | 6322737 | 17HOKB-1752316-10 | 17PRO-6133-02 | L39043000/2017 | 17HOKB-1762402-10 | 167520 | 17PRO-6274-206 | 566176440/2017 |









