Porovnání
| POC Fornix - světle modrá | Aqua Marina taška 40L - šedá | Fischer RCS Skate Cold Stiff NIS | K2 Remedy 92 + Schizo 11 | Rossignol Whoopee Visor Impacts - Star Wars | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
2 697 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem |
| Výrobce | POC | Aqua Marina | Fischer | K2 | Rossignol |
| Určeno pro | Muž/unisex | - | Muž/unisex | Žena | Junior |
| Velikost helmy | XS/S / M/L / XL/2XL | - | - | - | XS / S/M |
| Systém přizpůsobení velikosti | Ano | - | - | - | Ano |
| Barva | Modrá | Šedá | Černá | Fialová | - |
| Sezóna | 2019/2020 | 2020 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2019/2020 |
| Hmotnost | 420 g | - | - | - | 490 g |
| Objem | - | 40 l | - | - | - |
| Délka | - | - | 192 cm | 156 cm / 170 cm | - |
| Typ skluznice | - | - | Hladká skluznice | - | - |
| Typ běžecké lyže | - | - | Skate | - | - |
| Oblast použití pro běžky | - | - | Ve stopě (na tratích) | - | - |
| Teplotní podmínky | - | - | Cold | - | - |
| Tvrdost | - | - | Stiff | - | - |
| Typ jádra | - | - | Kombinace (kompozit+dřevo) | Dřevěné | - |
| Vázání | - | - | Ne | Ano | - |
| Typ lyžaře | - | - | - | Sportovní lyžař | - |
| Oblast použití | - | - | - | Sjezdovka/volný terén | - |
| Typ lyže | - | - | - | Freeride | - |
| Šířka lyže na středu | - | - | - | 92 mm | - |
| Typ oblouku | - | - | - | Střední (14-17m) | - |
| Maximální nosnost vázání | - | - | - | 110 kg | - |
| Helma s visorem | - | - | - | - | Ano |
| Kód produktu | PC104601574 | 10058547 | 15BE-N16915 | 1050504.217.1/2016 | RKIH503 |




