Porovnání
| POC Fovea Mid Clarity - růžová | Pacsafe Venturesafe 15L G3 Backpack - purple dusk | Pacsafe Vibe 325 Sling Pack - jet black | Salomon X Max 110 W | Carrera Carrera ECLIPSE s filtrem srosa | K2 Mindbender 85 + Squire 11 ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
9 150 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | POC | Pacsafe | Pacsafe | Salomon | Carrera | K2 |
| Určeno pro | Žena | Muž/unisex | - | Žena | - | Muž/unisex |
| Světelné podmínky | S2 - univerzální | - | - | - | - | - |
| OTG - Brýle přes brýle | Ne | - | - | - | - | - |
| Barva rámečku | Růžová | - | - | - | - | - |
| Barva skla | Oranžová | - | - | - | - | - |
| Druhý zorník | Ne | - | - | - | - | - |
| Sezóna | 2021/2022 | 2021/2022 | 2021/2022 | 2016/2017 | 2017 | 2020/2021 |
| Objem | - | 15 l | 10 l | - | - | - |
| Kapsa na notebook | - | 15" | 10" | - | - | - |
| Barva | - | Fialová | Černá | Černá | - | Černá / Modrá |
| Typ lyžaře | - | - | - | Sportovní lyžař | - | Sportovní lyžař |
| Délka chodidla v cm | - | - | - | 22.0 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 | - | - |
| Šířka chodidla (LAST) | - | - | - | 98 mm | - | - |
| Flex index | - | - | - | 110 | - | - |
| Délka | - | - | - | - | - | 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm |
| Oblast použití | - | - | - | - | - | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | - | - | - | - | - | Freeride |
| Šířka lyže na středu | - | - | - | - | - | 85 mm |
| Typ jádra | - | - | - | - | - | Dřevěné |
| Typ oblouku | - | - | - | - | - | Střední (14-17m) |
| Vázání | - | - | - | - | - | Ano |
| Maximální nosnost vázání | - | - | - | - | - | 110 kg |
| Kód produktu | PC404088267ONE1 | 60540331X | 60221130 | L37813000/2016 | 17BRZ-M00404-4K | 10E0105.228.1 |





