Porovnání
| POC Artic SL Spin - černá | Löffler Löffler SUPERLITE WS 346 | Nitro SCRAMBLER - tough black | Elan Amphibio 16 TI2 Fusion Black/Green + EMX 12 | |
|---|---|---|---|---|
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                    |
| Cena | 
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            7 770 Kč | 
                                                                             | 
                                                    
| Dostupnost | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | 
| Výrobce | POC | Löffler | Nitro | Elan | 
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | 
| Velikost helmy | XS/S / M/L / XL/2XL | - | - | - | 
| Systém přizpůsobení velikosti | Ne | - | - | - | 
| Barva | Černá | Zelená | Černá | Černá | 
| Sezóna | 2019/2020 | - | 2019/2020 | 2019/2020 | 
| Hmotnost | 550 g | - | - | - | 
| Velikost oblečení | - | 50 / 52 / 56 | - | - | 
| Objem | - | - | 28 l | - | 
| Kapsa na notebook | - | - | 15" | - | 
| Délka | - | - | - | 160 cm / 166 cm / 172 cm / 178 cm | 
| Typ lyžaře | - | - | - | Sportovní lyžař | 
| Oblast použití | - | - | - | Upravená sjezdovka | 
| Typ lyže | - | - | - | All-round | 
| Šířka lyže na středu | - | - | - | 73 mm | 
| Typ jádra | - | - | - | Dřevěné | 
| Titanal | - | - | - | Ano | 
| Typ oblouku | - | - | - | Střední (14-17m) | 
| Vázání | - | - | - | Ano | 
| Maximální nosnost vázání | - | - | - | 120 kg | 
| Kód produktu | PC104971023 | 18TXL-21825-346 | 878065-072 | ABIGBN19 | 



