Porovnání
| Rossignol All Speed Visor Impacts W - černá | Carrera Helma Carrera ID 2015/16 | Carrera Helma Carrera ID | K2 Emphasis - černá | Rossignol Templar Impacts Top - černá | Sonar Boot Bag | Salomon X-Race Lab 165 + X12 Lab | Rossignol Templar Impacts Top - zelená | Rossignol All Speed Visor Impacts W Photo W - bílá | Rossignol Templar Impacts - oranžová | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                    |
| Cena | 
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            6 570 Kč | 
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                    
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Skladem | Skladem | 
| Výrobce | Rossignol | Carrera | Carrera | K2 | Rossignol | - | Salomon | Rossignol | Rossignol | Rossignol | 
| Určeno pro | Žena | Muž/unisex | - | Žena | Muž/unisex | - | Muž/unisex | Muž/unisex | Žena | Muž/unisex | 
| Velikost helmy | M / L | L/XL | - | S / M | M/L / L/XL | - | - | M/L / L/XL | M / L | M/L / L/XL | 
| Helma s visorem | Ano | - | - | Ne | - | - | - | Ne | Ano | Ne | 
| Systém přizpůsobení velikosti | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | 
| Barva | Černá | Bílá | - | Černá | Černá | Černá | Černá | Zelená | Bílá | Oranžová | 
| Sezóna | 2020/2021 | 2015/2016 / 2015 | 2015 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2017/2018 | 2015/2016 | 2021/2022 | 2019/2020 | 2021/2022 | 
| Hmotnost | 490 g | - | - | 490 g | 490 g | - | - | 490 g | 490 g | 490 g | 
| Objem | - | - | - | - | - | 45 l | - | - | - | - | 
| Délka | - | - | - | - | - | - | 165 cm | - | - | - | 
| Typ lyžaře | - | - | - | - | - | - | Závodní lyžař | - | - | - | 
| Oblast použití | - | - | - | - | - | - | Upravená sjezdovka | - | - | - | 
| Typ lyže | - | - | - | - | - | - | Slalomka | - | - | - | 
| Šířka lyže na středu | - | - | - | - | - | - | 65.5 mm | - | - | - | 
| Typ jádra | - | - | - | - | - | - | Dřevěné | - | - | - | 
| Typ oblouku | - | - | - | - | - | - | Krátký (10-14m) | - | - | - | 
| Vázání | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | 
| Maximální nosnost vázání | - | - | - | - | - | - | 120 kg | - | - | - | 
| Audio systém | - | - | - | - | - | - | - | Ne | Ne | Ne | 
| Kód produktu | RKIH400 | 15PRSJ-E00492*HX7 | 15PRSJ-E00492*HT2 | 1054008.2.1 | RKHH204 | - | L37950500/2015 | RKHH205 | RKIH402 | RKIH204 | 









