Porovnání
| Fischer RC4 The Curv Pro SLR ws + FJ7 AC | Atomic Waymaker JR 3 | Atomic Savor S - fialová/stříbrná | Atomic Prolink Carbon CL 2 | Atomic Backland Girl 140-150 cm + Colt 7 GW | Elan Ripstick 86 TW | Leki Trigger S Pro G - 18mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
18 870 Kč |
|
2 370 Kč |
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Atomic | Atomic | Atomic | Atomic | Elan | Leki |
| Délka | 110 cm / 120 cm / 130 cm / 140 cm / 150 cm / 160 cm | - | - | - | 140 cm / 150 cm | 138 cm / 148 cm / 158 cm / 168 cm | - |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Začátečník | - | - | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | - |
| Určeno pro | Junior | Dítě | Žena | Muž/unisex | Junior | Junior | - |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | - | - | - | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | - |
| Typ lyže | All-round | - | - | - | All-mountain | All-mountain | - |
| Barva | Černá / Modrá / Žlutá | Černá | - | Černá | Bílá / Zelená | Růžová | Černá / Žlutá |
| Sezóna | 2021/2022 | 2015/2016 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2021/2022 | 2021/2022 | 2021/2022 |
| Šířka lyže na středu | 71 mm | - | - | - | 85 mm | 86 mm | - |
| Typ jádra | Kompozitové | - | - | - | Kompozitové | Dřevěné | - |
| Titanal | Ne | - | - | - | Ne | Ne | - |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | - | - | - | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) | - |
| Vázání | Ano | - | - | - | Ano | Ne | - |
| Maximální nosnost vázání | 70 kg | - | - | - | 75 kg | - | - |
| Délka chodidla v cm | - | 21.0 / 21.5 / 22.0 / 22.5 / 23.0 / 23.5 | - | - | - | - | - |
| Flex index | - | 40 | - | - | - | - | - |
| Světelné podmínky | - | - | S2 - univerzální | - | - | - | - |
| OTG - Brýle přes brýle | - | - | Ne | - | - | - | - |
| Barva rámečku | - | - | Fialová | - | - | - | - |
| Barva skla | - | - | Stříbrná | - | - | - | - |
| Druhý zorník | - | - | Ne | - | - | - | - |
| Technika lyžování | - | - | - | Klasika | - | - | - |
| Profil - systém běžeckého vázání | - | - | - | NNN/Prolink/Turnamic | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - | 107 g | - | - | - |
| Kód produktu | 21LY-P12821V | AE5013720/2015 | AN5105684 | AH5006770/2017 | AAST01440 | ADGGDY20 | 8335181801200 |






