Porovnání
| Fischer XC Comfort Pro Silver | Leki Tour Vario 110-150 cm | Sporten Perun - protismyk | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
od 7 770 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Leki | Sporten |
| Technika lyžování | Klasika | - | - |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Profil - systém běžeckého vázání | NNN/Prolink/Turnamic | - | - |
| Velikost boty EUR | 49 | - | - |
| Barva | Černá | Černá | Modrá |
| Sezóna | 2015/2016 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| Délka nastavitelných hůlek | - | 110-150 cm | - |
| Typ hole | - | Univerzální | - |
| Váha hole | - | 299 g | - |
| Materiál hole | - | Hliník | - |
| Délka | - | - | 166 cm / 174 cm / 182 cm / 190 cm / 198 cm |
| Typ skluznice | - | - | S protismykem (šupiny) |
| Typ běžecké lyže | - | - | Classic |
| Váha běžkaře | - | - | 95 kg / 96 kg / 97 kg / 98 kg / 99 kg / 100 kg / 101 kg / 102 kg / 103 kg / 104 kg / 105 kg / 106 kg / 107 kg / 108 kg / 109 kg / 110 kg / 111 kg / 112 kg / 113 kg / 114 kg / 115 kg |
| Oblast použití pro běžky | - | - | Ve stopě (na tratích) |
| Typ jádra | - | - | Dřevěné |
| Vázání | - | - | Ne |
| Kód produktu | 15BB-S20714 | 6342755 | 1B1107653067 |


