Porovnání
| TOKO Sidewall Planer Pro | K2 Emphasis MIPS - šedá | POC Fornix Spin - světle modrá | Armada Saint Insulated Anorak - white / steel | K2 Diversion - zelená | Uvex Jimm - černá/hnědá | Salomon Nordic 3 Pairs 215 Pro Sleeve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 6 297 Kč | 10 332 Kč |
|
|
|
9 720 Kč | 7 950 Kč |
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | TOKO | K2 | POC | Armada | K2 | Uvex | Salomon |
| Barva | Žlutá | Šedá | Modrá | Bílá | Zelená | Černá | Černá |
| Určeno pro | - | Žena | Muž/unisex | Žena | Muž/unisex | Muž/unisex | - |
| Velikost helmy | - | S / M | XS/S / M/L / XL/2XL | - | S | S / M / L | - |
| Helma s visorem | - | Ne | Ne | - | - | - | - |
| Systém přizpůsobení velikosti | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - |
| Audio systém | - | Ne | Ne | - | - | - | - |
| Sezóna | - | 2021/2022 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2015/2016 | 2017/2018 | 2020/2021 |
| Hmotnost | - | 490 g | 420 g | - | 430 g | 400 g | - |
| Velikost oblečení | - | - | - | S / M / L | - | - | - |
| Membrána/Voděodolnost | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Voděodolnost | - | - | - | 10/10 | - | - | - |
| Délka | - | - | - | - | - | - | 215 cm |
| Počet párů lyží | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Kód produktu | 5549870 | 10E4023.1.2 | PC104661593 | - | 1054000.1/2015 | 566206210/2017 | LC1172600 |






