Porovnání
| Atomic Revel ML - červená/červená cat.3 | Torpedo Single Ski Bag | Atomic Redster WC Classic Hard/Cold | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Atomic | - | Atomic |
| Určeno pro | Muž/unisex | - | Muž/unisex |
| Světelné podmínky | S3 - dobrá viditelnost (slunce) | - | - |
| OTG - Brýle přes brýle | Ne | - | - |
| Barva rámečku | Červená | - | - |
| Sezóna | 2016/2017 | 2017/2018 | 2015/2016 |
| Délka | - | 200 cm | 192 cm / 197 cm / 202 cm / 207 cm |
| Počet párů lyží | - | 1 | - |
| Barva | - | Černá | Červená |
| Typ skluznice | - | - | Hladká skluznice |
| Typ běžecké lyže | - | - | Classic |
| Váha běžkaře | - | - | 55 kg / 56 kg / 57 kg / 58 kg / 59 kg / 60 kg / 61 kg / 62 kg / 63 kg / 64 kg / 65 kg / 66 kg / 67 kg / 68 kg / 69 kg / 70 kg / 80 kg / 81 kg / 82 kg / 83 kg / 84 kg / 85 kg / 86 kg / 87 kg / 88 kg / 89 kg / 90 kg / 91 kg / 92 kg / 93 kg / 94 kg / 95 kg / 96 kg / 97 kg / 98 kg / 99 kg / 100 kg |
| Oblast použití pro běžky | - | - | Ve stopě (na tratích) |
| Teplotní podmínky | - | - | Cold |
| Tvrdost | - | - | Hard |
| Typ jádra | - | - | Kompozitové |
| Vázání | - | - | Ne |
| Kód produktu | AN5105338/2016 | - | AB0020656/2015 |


