Porovnání
| Fischer Xcelerator 2.0 Classic NIS - černá | Fischer Old School - modrá/žlutá | K2 skialpové hole LockJaw Carbon Plus - zelená | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Fischer | K2 |
| Technika lyžování | Klasika | - | - |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | - |
| Profil - systém běžeckého vázání | NNN/Prolink/Turnamic | - | - |
| Upínací systém boty | Manuál | - | - |
| Barva | Černá | Modrá / Žlutá | Zelená |
| Sezóna | 2016/2017 / 2016 | 2020/2021 | 2018/2019 |
| Velikost oblečení | - | UNI | - |
| Délka nastavitelných hůlek | - | - | 105-145 cm |
| Typ hole | - | - | Freeride/Freestyle |
| Materiál hole | - | - | Karbon |
| Kód produktu | 16VAB-S50115 | 20TXF-G31519-PET/YLLW | 10C3032 |


