Porovnání
| Leki Apic GTX Lady - černá | K2 Power 8 Flipjaw - černá | Salomon X-Race Jr Gs + Z10 | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Leki | K2 | Salomon |
| Určeno pro | Žena | Muž/unisex | Junior |
| Typ rukavic | Sjezdové | - | - |
| Membrána/Voděodolnost | Ano | - | - |
| Ovládání dotykového displeje | Ne | - | - |
| Velikost rukavic | 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 | - | - |
| Barva | Černá | Černá | Černá |
| Délka nastavitelných hůlek | - | 105-135 cm | - |
| Typ hole | - | Univerzální | - |
| Sezóna | - | 2015/2016 | 2016/2017 |
| Materiál hole | - | Hliník | - |
| Délka | - | - | 131 cm / 138 cm / 145 cm / 152 cm / 159 cm |
| Typ lyžaře | - | - | Závodní lyžař |
| Oblast použití | - | - | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | - | - | Obřačka |
| Šířka lyže na středu | - | - | 65 mm |
| Typ jádra | - | - | Dřevěné |
| Typ oblouku | - | - | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | - | - | Ano |
| Maximální nosnost vázání | - | - | 100 kg |
| Kód produktu | 640830201 | 1043104.1/2015 | L39401200/2016 |


