Porovnání
| Carrera Karma - bílá | Uvex Junior Visor - bílá | Völkl Flair 78 + 4Motion XL 11.0 TCX Lady | K2 Mindbender 90 Alliance | Salomon Aura Auto C.Air - černá | Atomic Hawx Magna 110 | Völkl Race Single Bag 165+15+15 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Není skladem |
| Výrobce | Carrera | Uvex | Völkl | K2 | Salomon | Atomic | Völkl |
| Určeno pro | Muž/unisex | Junior | Žena | Žena | Muž/unisex | Muž/unisex | - |
| Velikost helmy | L/XL | XS / S / M | - | - | S | - | - |
| Helma s visorem | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Barva | Bílá | Bílá | Černá | Bílá | Černá | Červená | Zelená |
| Sezóna | 2017/2018 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2019/2020 | 2015/2016 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| Systém přizpůsobení velikosti | - | Ano | - | - | Ano | - | - |
| Délka | - | - | 149 cm / 156 cm / 163 cm | - | - | - | 195 cm |
| Typ lyžaře | - | - | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | - | Sportovní lyžař | - |
| Oblast použití | - | - | Upravená sjezdovka | - | - | - | - |
| Typ lyže | - | - | All-mountain | - | - | - | - |
| Šířka lyže na středu | - | - | 78 mm | - | - | - | - |
| Typ jádra | - | - | Dřevěné | - | - | - | - |
| Typ oblouku | - | - | Krátký (10-14m) | - | - | - | - |
| Vázání | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Maximální nosnost vázání | - | - | 110 kg | - | - | - | - |
| Délka chodidla v cm | - | - | - | 22.5 / 24.5 / 27.5 | - | 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 27.5 / 28.0 / 28.5 / 29.0 / 29.5 / 30.0 / 30.5 / 31.0 / 31.5 | - |
| Šířka chodidla (LAST) | - | - | - | 100 mm | - | 102 mm | - |
| Flex index | - | - | - | 90 | - | 110 | - |
| Vyhřívání | - | - | - | Ne | - | - | - |
| Kód produktu | 17PRSJ-E00458*7GY | 5662021501_5662021503_5662021505/2016 | 117301.604/2017 | 10D2501.1 | L37775000/2015 | AE5013900/2015 | 167511/2016 |






