Porovnání
| Sporten AHV JR GS | Komperdell Talířky k holím ICE SLOPE - pár černá | Fischer XC Control | Komperdell Komperdell Trailstick C7 Carbon-Ti VARIO COMPACT | Komperdell Explorer Contour Powerlock | Fischer RCS Jr. | Fischer Speedmax Classic WS | Fischer Speedmax Skate WS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 24 870 Kč | 720 Kč |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Sporten | Komperdell | Fischer | Komperdell | Komperdell | Fischer | Fischer | Fischer |
| Délka | 150 cm / 159 cm / 168 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | - | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | Junior | - | Muž/unisex | - | Muž/unisex | Junior | Žena | Žena |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ lyže | Obřačka | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | Modrá | Černá | Černá | - | Stříbrná | Černá | Bílá | Bílá |
| Šířka lyže na středu | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ jádra | Dřevěné | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Vázání | Ne | - | - | - | - | - | - | - |
| Sezóna | - | 2016 | 2016/2017 | 2019 / 2018 | 2019/2020 | 2016/2017 | 2016/2017 | 2017/2018 |
| Technika lyžování | - | - | Combi | - | - | Combi | Klasika | Bruslení |
| Profil - systém běžeckého vázání | - | - | NNN/Prolink/Turnamic | - | - | NNN/Prolink/Turnamic | NNN/Prolink/Turnamic | NNN/Prolink/Turnamic |
| Velikost boty EUR | - | - | 41 | - | - | 43 | 42 | 42 |
| Kód produktu | sporten_ahvjrgs/2012 | 18ND-396-2 | 16BB-S20516 | 19HOKB-1942327-10 | 19HOKB-1742459-10 | 16BB-S40014 | 16BB-S01616 | 17BB-S01215 |







