Porovnání
| Atomic Pro C2 Skintec - Hard | Halti Halti TRIMMI | Marker Companion - zelená | Subculture | K2 Diversion MIPS - černá | POC Fornix Spin - šedá | K2 Entity - růžová | POC Fornix Spin - modrá | K2 Thrive - bílá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
15 102 Kč |
|
|
|
7 152 Kč |
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Atomic | Halti | Marker | - | K2 | POC | K2 | POC | K2 |
| Délka | 188 cm / 202 cm / 209 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ skluznice | S protismykem (skin) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ běžecké lyže | Classic | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | Muž/unisex | - | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Junior | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Váha běžkaře | 90 kg / 91 kg / 92 kg / 93 kg / 94 kg / 95 kg / 96 kg / 97 kg / 98 kg / 99 kg / 100 kg / 101 kg / 102 kg / 103 kg / 104 kg / 105 kg / 106 kg / 107 kg / 108 kg / 109 kg / 110 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oblast použití pro běžky | Ve stopě (na tratích) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | Modrá | - | Zelená | - | Černá | Šedá | Růžová | Modrá | Bílá |
| Sezóna | 2018/2019 | 2014 | 2017/2018 | 2015/2016 | 2021/2022 | 2021/2022 | 2017/2018 | 2021/2022 | 2021/2022 |
| Tvrdost | Hard | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ jádra | Kompozitové | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vázání | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost helmy | - | - | S / M / L | - | S / M / L/XL | XS/S / M/L / XL/2XL | XS / S | XS/S / M/L / XL/2XL | S / M / L/XL |
| Systém přizpůsobení velikosti | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Hmotnost | - | - | 440 g | - | 430 g | 420 g | 480 g | 420 g | 500 g |
| Délka snowboardu | - | - | - | 150 cm / 156 cm / 158 cm | - | - | - | - | - |
| Klenutí | - | - | - | Camber | - | - | - | - | - |
| Helma s visorem | - | - | - | - | Ne | Ne | - | Ne | Ne |
| Audio systém | - | - | - | - | Ne | Ne | - | Ne | Ne |
| Kód produktu | AB0020898 | 14TXH-080-0934-C64 | 168408.90/2017 | 1150019.1 | 10E4020.1.1 | PC104661041 | 10A4003.1.2/2017 | PC104661506 | 10E4004.1.4 |








