Porovnání
| Lusti LLT + VIST VSP 310 | Lusti LLT Wide + VIST VSP 310 | Lusti LLT Wide | Völkl Flair 74 + 4Motion 10.0 Lady | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 28 200 Kč | 29 100 Kč | 21 450 Kč |
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Lusti | Lusti | Lusti | Völkl |
| Délka | 142 cm / 147 cm / 152 cm / 157 cm / 162 cm | 141 cm / 146 cm / 151 cm / 156 cm / 161 cm | 141 cm / 146 cm / 151 cm / 156 cm / 161 cm | 141 cm / 148 cm / 155 cm / 162 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-mountain | All-mountain | All-round |
| Barva | Černá | Černá | Černá | Černá |
| Sezóna | 2016/2017 | 2016/2017 | 2016/2017 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 66 mm | 77 mm | 77 mm | 74 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ne | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 100 kg | 100 kg | - | 100 kg |
| Kód produktu | Lusti_LLT_VIST_VSP_310 | Lusti_LLT_Wide_VIST_VSP_310 | Lusti_LT_Wide | 116261.605/2016 |



