Porovnání
| Head Absolut Joy + Joy 9 | Atomic Cloud 9 + Lithium 10 | Lusti LLT Wide + VIST VSP 310 | Elan Delight Style Light Shift + ELW 9 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
29 100 Kč |
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Head | Atomic | Lusti | Elan |
| Délka | 143 cm / 148 cm / 153 cm / 158 cm / 163 cm / 168 cm | 143 cm / 150 cm / 157 cm / 164 cm | 141 cm / 146 cm / 151 cm / 156 cm / 161 cm | 140 cm / 146 cm / 152 cm / 158 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-mountain | All-round |
| Barva | Bílá | Černá | Černá | Bílá |
| Sezóna | 2015/2016 | 2018/2019 | 2016/2017 | 2018/2019 |
| Šířka lyže na středu | 79 mm | 73 mm | 77 mm | 74 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Dřevěné | Kompozitové |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 90 kg | 100 kg | 100 kg | 90 kg |
| Kód produktu | 311685/2015 | AASS01318 | Lusti_LLT_Wide_VIST_VSP_310 | ACHDYW18 |



