Porovnání
| Dynastar Speed WC FIS SL + SPX 12 Rockerflex | Atomic Redster Doubledeck 3.0 XT + 16 VAR | Völkl Deacon 76 Pro + WC Plate + Xcell 16 GW | Völkl Deacon 76 Pro Black + WC Plate + Xcell 16 GW | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Dynastar | Atomic | Völkl | Völkl |
| Délka | 157 cm / 165 cm | 175 cm / 182 cm | 176 cm / 181 cm | 176 cm / 181 cm |
| Typ lyžaře | Závodní lyžař | Závodní lyžař | Závodní lyžař | Závodní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | Slalomka | All-round | All-round | All-round |
| Barva | Černá | Oranžová | Zelená | Černá |
| Sezóna | 2017/2018 | 2016/2017 | 2019/2020 | 2019/2020 |
| Šířka lyže na středu | 67 mm | 65.5 mm | 76 mm | 76 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 120 kg | Nad 120 kg | Nad 120 kg | Nad 120 kg |
| Kód produktu | DRG02AE/2017 | AAST00724/2016 | 119111.915 | 119101.915 |



