Porovnání
| Elan Delight Prime White Light Shift + ELW 9 | Elan Delight Prime Light Shift + ELW 9 | Elan Delight Prime Light Shift + ELW 9 | Atomic Vantage 90 CTI W | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Elan | Elan | Elan | Atomic |
| Délka | 146 cm / 152 cm / 158 cm / 164 cm | 146 cm / 152 cm / 158 cm / 164 cm | 146 cm / 152 cm / 158 cm / 164 cm | 169 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | All-mountain | All-mountain | All-mountain | All-mountain |
| Barva | Bílá | Modrá | Černá | Modrá |
| Sezóna | 2019/2020 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 90 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ne | Ne | Ne | - |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Maximální nosnost vázání | 90 kg | 90 kg | 90 kg | - |
| Kód produktu | ACGFJF19 | ACGCQP17/2017 | ACGDYV18 | AA0025812/2016 |



