Porovnání
| Salomon Equipe 60 Carbon | K2 iKonic 84 + M3 12 TCx Light QuikClik | Atomic Hawx Magna 70 W | Salomon Q-88 Lux + Z10 Ti W | Völkl Allura + iPT eMotion 11.0 TC | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Salomon | K2 | Atomic | Salomon | Völkl |
| Délka holí | 160 cm | - | - | - | - |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Žena | Žena | Žena |
| Typ hole | Univerzální | - | - | - | - |
| Barva | Černá | Černá | Černá | Růžová | Bílá |
| Sezóna | 2015/2016 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2015/2016 | 2015/2016 |
| Materiál hole | Hliník/karbon | - | - | - | - |
| Délka | - | 163 cm / 170 cm / 177 cm / 184 cm | - | 151 cm / 159 cm / 167 cm | 144 cm |
| Typ lyžaře | - | Sportovní lyžař | Pokročilý lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Oblast použití | - | Sjezdovka/volný terén | - | Volný terén | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | - | All-mountain | - | Freeride | All-round |
| Šířka lyže na středu | - | 84 mm | - | 88 mm | 75 mm |
| Typ jádra | - | Dřevěné | - | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | - | Střední (14-17m) | - | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | - | Ano | - | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | - | 120 kg | - | 100 kg | 110 kg |
| Délka chodidla v cm | - | - | 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 27.5 | - | - |
| Šířka chodidla (LAST) | - | - | 102 mm | - | - |
| Flex index | - | - | 70 | - | - |
| Kód produktu | L36701900/2015 | 10C0006.242.1. | AE5015160 | L37943400/2015 | 115241_7334P1.VA/2015 |




